Advisory Day |
Regular Day
|
Pep Rally Schedule |
2 Hour Delay
Non Advisory Day
|
2 Hour Delay And Advisory Day | 3 Hour Delay Non Advisory Day | |
1st Period | 7:45 - 9:15 | 7:45 - 9:20 | 7:45 - 9:12 | 9:45-10:52 | 9:45-10:48 | 10:45-11:37 |
Break | 9:15 - 9:20 | 9:20 - 9:25 | 9:12 - 9:17 | No Break | No Break | No Break |
2nd Period | 9:23 - 10:53 |
9:28 - 11:03
|
9:22 - 10:49 | 10:57-12:04 | 10:53-11:56 | 11:42-12:34 |
Advisory | 10:58 - 11:13 | 12:01-12:16 | ||||
Smart Lunch A | 11:13 - 11:43 | 11:03 - 11:33 | 10:49 - 11:16 | 12:04-12:31 | 12:16-12:43 | 12:34-1:01 |
Smart Lunch B | 11:43 - 12:13 | 11:33 - 12:03 | 11:16 - 11:43 | 12:31-12:58 | 12:43-1:10 | 1:01-1:28 |
3rd Period | 12:18 - 1:48 | 12:08 - 1:43 | 11:48-1:15 | 1:03-2:10 | 1:15-2:18 | 1:33-2:25 |
3 minute warning bell | 1:52 | 1:47 | ||||
4th Period | 1:55 - 3:25 | 1:50 - 3:25 | 1:20- 2:47 | 2:15-3:25 | 2:23-3:25 | 2:30-3:25 |
Pep Rally 2:47-3:25 |